KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PKBM RAWAURIP
Syarat-Syarat Permohonan kredit :
ü Photo Copy KTP
ü Photo Copy KK
ü Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja (Karyawan)
ü Surat Keterangan Usaha dari Lurah (Pengusaha)
ü Photo Copy Surat-Surat Barang Agunan (Bila diperlukan) :
BPKB , Sertifikat Tanah atau Sertifikat Rumah
KSU PKBM RAWAURIP MURAHNYA BERANI DIADU DENGAN YANG LAIN
Untuk Informasi Hubungi :
Kantor KSU PKBM RAWAURIP Ds. Rawaurip Blok Manis Rt: 01 Rw: 02 Kec. Pangenan Kab. Cirebon HP. 081222006517 / 081324540669 |
PINJAMAN KREDIT KSU PKBM RAWAURIP
NO | NILAI PINJAMAN | ANGSURAN DAN JANGKA WAKTU | ||||
6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | ||
1 | 500.000 | 91.000 | 49.500 | |||
2 | 1.000.000 | 179.500 | 96.000 | 68.500 | ||
3 | 1.500.000 | 267.500 | 142.500 | 110.000 | ||
4 | 2.000.000 | 356.000 | 189.500 | 134.000 | ||
5 | 2.500.000 | 444.500 | 236.000 | 166.500 | ||
6 | 3.000.000 | 532.500 | 282.500 | 199.500 | ||
7 | 3.500.000 | 621.000 | 329.500 | 232.000 | ||
8 | 4.000.000 | 709.500 | 376.000 | 264.500 | 209.500 | |
9 | 4.500.000 | 797.500 | 422.500 | 297.500 | 235.000 | |
10 | 5.000.000 | 885.500 | 469.500 | 330.500 | 261.000 | |
11 | 5.500.000 | 974.500 | 516.000 | 363.500 | 287.000 | |
12 | 6.000.000 | 1.062.500 | 562.500 | 396.000 | 312.500 | |
13 | 6.500.000 | 1.150.500 | 609.500 | 429.000 | 338.500 | |
14 | 7.000.000 | 1.239.500 | 656.000 | 461.500 | 364.500 | |
15 | 7.500.000 | 1.327.500 | 702.500 | 494.500 | 390.000 | |
16 | 8.000.000 | 1.415.500 | 749.500 | 527.000 | 416.000 | |
17 | 8.500.000 | 1.504.500 | 796.000 | 560.000 | 442.000 | |
18 | 9.000.000 | 1.592.500 | 842.500 | 592.500 | 467.500 | |
19 | 9.500.000 | 1.681.000 | 889.500 | 625.500 | 493.500 | |
20 | 10.000.000 | 1.769.500 | 936.000 | 658.500 | 519.500 | |
21 | 10.500.000 | 1.857.500 | 982.500 | 690.500 | 545.000 | 399.500 |
22 | 11.000.000 | 1.945.500 | 1.029.500 | 724.000 | 571.000 | 418.500 |
23 | 11.500.000 | 2.032.500 | 1.076.000 | 756.500 | 597.000 | 437.000 |
24 | 12.000.000 | 2.122.500 | 1.122.500 | 789.500 | 622.500 | 456.000 |
25 | 12.500.000 | 2.211.000 | 1.169.500 | 822.000 | 648.500 | 475.000 |
26 | 13.000.000 | 2.299.500 | 1.216.000 | 855.000 | 675.000 | 494.000 |
27 | 13.500.000 | 2.387.500 | 1.262.500 | 887.500 | 700.000 | 512.500 |
28 | 14.000.000 | 2.564.500 | 1.309.500 | 920.500 | 726.000 | 531.500 |
29 | 14.500.000 | 2.652.500 | 1.356.000 | 953.500 | 752.000 | 550.500 |
30 | 15.000.000 | 2.652.500 | 1.402.500 | 986.000 | 777.500 | 569.500 |
nama koperasi yg sebenarnya yg mana? koperasi ksu pkbm rawaurip apa ksp mitra usaha
BalasHapus